اندازه استاندارد | مواد | قطر چرخ | عرض چرخ | ارتفاع نصب | اندازه صفحه | فاصله سوراخ بولت | قطر سوراخ بولت | ظرفیت حمل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 اينچ | PP / PU / لاستیک لاستیکی | 75 میلی متر | 25 میلی متر | 95 میلی متر | 81×65 میلی متر | 60×45 میلی متر | 8.5 میلی متر | 50 کیلو |
4 اينچ | 100 میلی متر | 30 میلی متر | 125 میلی متر | 100×80 میلی متر | 80×60 میلی متر | 8.5 میلی متر | ۷۰ کیلوگرم | |
5 اينچ | 125 میلی متر | ۳۷ میلی متر | 153 میلی متر | 100×80 میلی متر | 80×60 میلی متر | 8.5 میلی متر | ۸۰ کیلوگرم | |
6 اينچ | 160 میلی متر | ۴۰ میلی متر | 195 میلی متر | 130×103mm | 105×75 میلی متر | 12.5 میلی متر | 120 کیلوگرم | |
8 اينچ | 200 میلی متر | 50 میلی متر | ۲۴۰ میلی متر | 130×103mm | 105×75 میلی متر | 12.5 میلی متر | 130 کیلو |
محصول
نمایشگاه های کارخانه