دستگاه هاي تسطيح کننده ي جذب شوک سري E براي کمک به شما در تسطيح آساني تجهیزات، کاهش لرزش و محافظت از سرمايه گذاري شما طراحی شده اندپنبه های لاستیکی فوق ضخیم، و پوشش مقاوم در برابر زنگ، این چرخ ها عملکرد طولانی مدت را حتی در محیط های چالش برانگیز تضمین می کنند.
مدل پایه | ارتفاع پایه (ملی متر) | ارتفاع پد (ملی متر) | ضخامت پایه فولادی (ملی متر) | قطر رشته استاندارد (ملی متر) | ارتفاع مغز (ملی متر) | طول پیچ (ملی متر) | ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | ۵۰۰ ۰۰۰ |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000 ₹2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000 ¥ 3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 2500 ¥3500 |
24 | 150 / 200 |
نمایشگاه های کارخانه